Учетный регистр | Назначение | Отражение оборотов | |
---|---|---|---|
По дебету | По кредиту | ||
Ж О № 1 | Учет движения наличных денежных средств | Аналитическая ведомость учета кассовых поступлений | Синтетический регистр учета кассовых расходов |
Ж О № 2 | Учет движения безналичных денежных средств на расчетных и валютных счетах (по каждому из счетов — отдельный регистр) | Аналитическая ведомость учета безналичных поступлений | Синтетический регистр учета безналичных рас- ходов |
Ж О № 3 | Учет движения прочих безналичных денежных средств, находящихся на специальных счетах: | х | Ведется только по кредиту* |
— лимитная чековая книжка | х | Ведется только по кредиту | |
— счет по средствам на капитальные инвестиции; | Аналитический учет поступлений денежных средств на капитальные вложения | Синтетический регистр расходов на капитальные вложения | |
— деньги в пути; | х | Ведется только по кредиту | |
— депозитный счет | |||
Ж О № 4 | Учет кредитных средств | х | Ведется только по кредиту |
Ж О № 6 | Учет расчетов с поставщиками | Аналитическая ведомость учета поставщиков с отражением сумм оплаты поставщикам | Синтетический регистр учета поступлений ТМЦ от поставщиков |
* Журнально-ордерная форма учета позволяет не отражать дебетовые обороты в специальном регистре. | |||
Ж О № 7 | Учет расчетов с подотчетными лицами | Аналитическая ведомость учета подотчетных лиц с отражением выдачи наличных | Синтетический регистр учета командировочных расходов, а также денежных расходов на другие хозяйственные потребности |
Ж О № 8 1 Аналитические ведомости по каждому виду расчетов ведутся отдельно |
Учет разных расчетов, например: | ||
— учет расчетов по внебюджетным платежам; | Аналитическая ведомость учета видов платежей с отражением фактически состоявшихся оплат | Синтетический регистр учета начисленных платежей | |
— учет расчетов с бюджетом; | Аналитическая ведомость учета видов платежей с отражением фактически состоявшихся оплат | Синтетический регистр учета начисленных налоговых платежей в бюджет | |
— учет расчетов с учредителями по вкладам (используется временно, до погашения задолженности); | Аналитическая ведомость по- именного учета учредителей с отражением доли каждого в УФ | Синтетический регистр учета фактически произведенных взносов | |
— учет расчетов с учредителями по дивидендам; | Аналитическая ведомость по- именного учета учредителей с отражением фактических выплат и удержаний | Синтетический регистр учета дивидендов, на- численных каждому из учредителей 2 | |
— учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами | Аналитическая ведомость учета разных дебиторов и кредиторов с отражением фактически состоявшихся оплат данным субъектам | Синтетический регистр учета предъявленных к оплате счетов, а также размеров удержаний по исполнительным листам и т.п. | |
Ж О № 10 По некоторым из счетов ведутся отдельные аналитические ведомости |
Учет затрат на производство (обращение), а также некоторых затрат, осуществляемых за счет других источников Приложениями к Ж О №10 служат аналитические ведомости, например: |
х | Ведется только по кредиту в разрезе каждого из счетов, указанных в табл.1, в дебет статей затрат и других источников |
— ведомость расчетов с персоналом по оплате труда; | Аналитическая ведомость поименного учета работников с отражением сумм удержаний и фактических выплат | Синтетический регистр учета начисленной заработной платы | |
— ведомости учета производственных запасов, МБП, товаров и т.п.;3 | Аналитическая ведомость учета поступлений ТМЦ | Синтетический регистр учета выбытия ТМЦ | |
|
|||
Ж О № 10 По некоторым из счетов ведутся отдельные аналитические ведомости |
— ведомость расчетов по социальному страхованию;1 | Аналитическая ведомость учета видов платежей с отражением фактически состоявшихся оплат | Синтетический регистр учета начисленных платежей |
— другие ведомости2 | |||
Ж О №11 Ведомость №16 ведется как приложение к Ж О №11 |
Учет объемов реализации | х | Ведется только по кредиту |
Учет расчетов с покупателями | Аналитическая ведомость учета покупателей с отражением сумм по отгружен- ной продукции, товарам, выполненным работам, предоставленным услугам | Синтетический регистр учета поступлений от покупателей | |
Ж О № 12 | Учет фондов (резервов) предприятия, образующихся за счет использования прибыли, а также средств целевого финансирования и целевых поступлений | Аналитическая ведомость использования фондов предприятия и средств целевого финансирования | Синтетический регистр учета пополнения фондов и поступления средств целевого финансирования |
Ж О № 13 | Учет изменений уставного капитала | х | Ведется только по кредиту |
Учет основных средств предприятия с приложением аналитической ведомости по- объектного учета ОС3 | Аналитическая ведомость имеющихся на балансе ОС с отражением их поступления | Синтетический регистр учета выбытия ОС | |
Учет износа основных средств | х | Ведется только по кредиту | |
Ж О № 15 | Учет прибыли предприятия | х | Ведется только по кредиту |
Ж О № 16 | Учет капитальных инвестиций | Аналитическая ведомость видов капитальных инвестиций с отражением соответствующих сумм | Синтетический регистр передачи объектов в эксплуатацию и ввода в действие ОС |
|