Основные характеристики моделей учета инвестиционного имущества
Fair value model. Cost model. Первоначальная оценка. Последующая оценка. Амортизация. Обесценение. Отражения изменений стоимости. .... См. таблицу.
Модель учета по справедливой стоимости (Fair value model) состоит в том, что после первоначального признания объекта инвестиционного имущества и отражения его по стоимости в сумме, сложившейся из первоначальных затрат, он оценивается по текущей рыночной стоимости и возникающие при этом прибыли/убытки от изменения балансовой стоимости относятся на финансовый результат.
Модель учета по фактическим затратам (Cost model) предполагает отражение объектов инвестиционного имущества в соответствии с IAS 16 Property, Plant and Equipment по валовой балансовой (она же - первоначальная) стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (если таковые были признаны согласно IAS 36 Impairment of Assets), которые представляют собой превышение балансовой стоимости актива над его возмещаемой суммой.
Если объект инвестиционного имущества, учитываемый по справедливой стоимости, переводится в категорию основных средств (в контексте IAS 40 это означает перевод из investment property в owner-occupied property) или в товарную категорию, его справедливая стоимость на момент перехода принимается за себестоимость (п.60 IAS 40).
Fair value model | Cost model | |
---|---|---|
Первоначальная оценка | В сумме затрат, фактически сложившихся после приобретения (согласно IAS 16). | В сумме затрат, фактически сложившихся после приобретения (согласно IAS 16). |
Последующая оценка | По справедливой стоимости (согласно IAS 40). Эту оценку применяют ко всем объектам инвестиционного имущества за исключением случаев, описанных в § 53 IAS 40 (когда справедливую стоимость установить с достаточной степенью достоверности невозможно). В тех исключительных случаях применяют Cost model, и при этом ликвидационная стоимость принимается равной нулю. | По первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (согласно IAS 16). Эту оценку, если она была выбрана, применяют ко всем без исключения объектам инвестиционного имущества. |
Амортизация | Не начисляется | Начисляется |
Обесценение | IAS 36 не применяется, поскольку положения данного стандарта в этом случае считаются выполненными автоматически. | IAS 36 применяется наряду с IAS 16. |
Отражения изменений стоимости | Прибыль/убыток от изменения справедливой стоимости отражается непосредственно на финансовых результатах, т. е. оказывает влияние на показатели Отчета о прибылях и убытках. | Прирост/снижение стоимости переоцениваемых объектов отражается на счете резерва переоценки как прирост стоимости имущества, т. е. увеличивает валюту баланса. |
Методология бухгалтерского учета