Русско-английский
Русско-английский глоссарий терминов по международным стандартам финансовой отчетности и аудита
| 1 | Абсорбционное ценообразование | Absorption costing |
| 2 | Авансовые платежи, аванс, авансировать | Advance |
| 3 | Адекватный контроль | Adequate control |
| 4 | Административные расходы | Administrative expenses |
| 5 | Аквизиционные расходы (расходы по привлечению страхователей) | Acquisition costs |
| 6 | Актив | Asset |
| 7 | Актив или группа активов, генерирующих денежные средства (генерирующая единица) | Cash generating unit |
| 8 | Актив, обмененный с убытком (с прибылью) | Asset exchanged at a loss (at a gain) |
| 9 | Активный рынок | Active market |
| 10 | Активы в распоряжении фонда долгосрочных выплат сотрудникам | Assets held by a long-term employee benefit fund |
| 11 | Активы сегмента | Segment assets |
| 12 | Актуарная дисконтированная стоимость причитающихся пенсий | Actuarial present value of promised retirement benefit |
| 13 | Актуарная оценка | Actuarial valuation |
| 14 | Актуарное допущение | Actuarial assumption |
| 15 | Актуарные прибыль и убытки | Actuarial gains and losses |
| 16 | Акции в обращении | Shares outstanding |
| 17 | Акционерная страховая компания | Stockholder-owned insurer |
| 18 | Акционерный капитал | Share capital Capital stock |
| 19 | Амортизационные отчисления | Depreciation charges |
| 20 | Амортизационные расходы | Depreciation expense |
| 21 | Амортизация | Amortisation |
| 22 | Амортизация (основных средств) | Depreciation |
| 23 | Амортизируемая стоимость | Depreciable amount |
| 24 | Амортизируемая стоимость финансового актива или финансового обязательства | Amortised cost of a financial asset or financial liability |
| 25 | Амортизируемые затраты | Depreciable cost |
| 26 | Амортизируемый актив | Depreciable asset |
| 27 | Анализ тенденций | Trend analysis |
| 28 | Аналитическая процедура | Analytical procedure |
| 29 | Аналитические процедуры проведения аудита | Audit analytical review |
| 30 | Андеррайтер | Underwriter |
| 31 | Анкета внутреннего контроля | Internal control questionnaire |
| 32 | Аннуитет | Annuities |
| 33 | Аннулирование гарантийного обязательства | Reserve for warranty liability |
| 34 | Аннулирование первичной документации | Cancel supporting documents |
| 35 | Аренда | Lease |
| 36 | Аренда месторождения нефти и газа | Oil and gas lease |
| 37 | Аренда основных средств | Capital lease |
| 38 | Арендная плата, полученная авансом | Unearned rent |
| 39 | Ассистент(аудитора) | Assistant |
| 40 | Ассоциированная компания | Associate |
| 41 | Атрибутивная выборка | Attribute sampling |
| 42 | Аттестация | Attestation |
| 43 | Аудит | Audit |
| 44 | Аудитор | Auditor |
| 45 | Аудиторская выборка | Audit sampling |
| 46 | Аудиторская команда | Audit team |
| 47 | Аудиторская корректировка | Audit adjustment |
| 48 | Аудиторская фирма | Audit firm |
| 49 | Аудиторский риск | Audit risk |
| 50 | Аудиторское доказательство | Audit evidence |
| 51 | Аудиторское задание | Engagement |
| 52 | Аудиторское мнение | Auditor's opinion |
| 53 | База амортизации | Depreciable basis |
| 54 | База данных | Database |
| 55 | Базовая прибыль на акцию | Basic earnings per share |
| 56 | Базовые правила и методы учета | Accounting base |
| 57 | Базовый финансовый инструмент | Primary financial instrument |
| 58 | Балансовая статья | On-balance-sheet item |
| 59 | Балансовая стоимость (Учетная стоимость) | Book value (Carrying amount) |
| 60 | Балансовая стоимость актива | Book value of an asset |
| 61 | Балансовая стоимость обязательства | Book value of a liability |
| 62 | Банк | Bank |
| 63 | Банковский овердрафт | Bank overdraft |
| 64 | Банкрот | Bankrupt |
| 65 | Банкротство | Bankruptcy |
| 66 | Безусловно-положительное мнение | Unqualified opinion |
| 67 | Биологический актив | Biological asset |
| 68 | Биотрансформация | Biological transformation |
| 69 | Блок, группа или "журнал учета" полисов | Block or group or "book" of policies |
| 70 | Бонус, дополнительная выплата, премиальные | Bonus |
| 71 | Будущая экономическая выгода | Future economic benefit |
| 72 | Бухгалтер, составляющий отчетность | Reporting accountant |
| 73 | Бухгалтерская модель, учетная модель | Accounting model |
| 74 | Бухгалтерская прибыль | Accounting profit |
| 75 | Бухгалтерская, учетная запись | Accounting record |
| 76 | Бухгалтерский баланс | Balance sheet |
| 77 | Бухгалтерский расчет (бухучет) | Accounting estimate |
| 78 | Бухгалтерский учет | Accounting |
| 79 | Валовая маржа (прибыль) | Gross margin |
| 80 | Валовая прибыль | Gross profit |
| 81 | Валовые инвестиции в аренду | Gross investment in the lease |
| 82 | Валовый оборот | Gross turnover |
| 83 | Валютный курс на отчетную дату | Closing rate |
| 84 | Валютный риск | Currency risk |
| 85 | Варрант | Warrant |
| 86 | Ваучер; подтверждающий документ | Voucher |
| 87 | Вводный параграф | Introductory paragraph |
| 88 | Величина запасов | Amount of inventories |
| 89 | Величина отклонения | Variance |
| 90 | Вероятностный метод (подход) | Probabilistic approach |
| 91 | Вероятные запасы | Probable reserves |
| 92 | Взаимозачет | Offset |
| 93 | Взносы в капитал компании со стороны акционеров (участников) и прочих лиц, а также эмиссионный доход | Contributed surplus |
| 94 | Вид активов | Class of assets |
| 95 | Вклад (взнос) собственника | Contribution from owner |
| 96 | Вклад в "сухую" скважину | Dry hole contribution |
| 97 | Вклад в покрытие затрат на забой скважины | Bottom hole contribution |
| 98 | Вменённая ставка процента | Imputed rate of interest |
| 99 | Внешнее подтверждение | External confirmation |
| 100 | Внешний аудитор | External auditor |
| 101 | Внутренний аудит | Internal auditing |
| 102 | Внутренний аудитор | Internal auditor |
| 103 | Внутригрупповые обороты | Intracompany balance |
| 104 | Внутригрупповые остатки (операции) | Intercompany balances (transactions) |
| 105 | Возврат и уценка купленных товаров | Purchase returns and allowances |
| 106 | Возврат и уценка проданных товаров | Sales returns and allowances |
| 107 | Возврат проданных товаров | Return of merchandise |
| 108 | Возмещаемая сумма / стоимость | Recoverable amount |
| 109 | Возмещение | Consideration |
| 110 | Возмещение при выбытии (продаже) | Disposal consideration |
| 111 | Возможная стоимость продаж | Realisable value |
| 112 | Возможная стоимость реализации | Realisable cost |
| 113 | Возможная чистая стоимость продаж | Net realisable value |
| 114 | Возможные запасы полезных ископаемых | Possible (mineral) reserves |
| 115 | Вознаграждение по окончании трудовой деятельности | Post-employment benefit |
| 116 | Вознаграждение работникам | Employee benefit |
| 117 | Вознаграждение,связанное с арендой актива | Reward associated with a leased asset |
| 118 | Вознаграждение,связанное с финансовым активом | Reward associated with financial asset |
| 119 | Возникновение | Occurrence |
| 120 | Восстановительная стоимость | Recovery value |
| 121 | Временная разница | Temporary / timing difference |
| 122 | Временной метод | Temporal method |
| 123 | Вспомогательные активы | Service assets |
| 124 | Встроенная стоимость | Embedded value |
| 125 | Встроенный производный инструмент | Embedded derivative |
| 126 | Выбытие | Disposal |
| 127 | Выбытие денежных средств | Cash outflows (payments) |
| 128 | Выбытие основных средств | Plant assets disposals |
| 129 | Выгода, польза, выплата | Benefit |
| 130 | Выгодоприобретатель | Beneficiary |
| 131 | Выкупная стоимость, сумма, на которую имеет право страхователь в случае досрочного прекращения договора страхования жизни | Cash surrender value |
| 132 | Выплаты денежных средств | Paid in cash |
| 133 | Выручка (амер - доход) | Revenue |
| 134 | Выручка от продажи | Sales revenue |
| 135 | Выручка от продажи нефти, используемая для возмещения затрат | Cost recovery oil |
| 136 | Выручка от реализации услуг | Service revenue |
| 137 | Выручка сегмента | Segment revenue |
| 138 | Высший орган аудита | Supreme audit institution |
| 139 | Выходные пособия | Termination benefit |
| 140 | Вычитаемая временная разница | Deductible temporary difference |
| 141 | Выявление фактов хозяйственной деятельности, идентификация | Identifying |
| 142 | Гарантированная ликвидационная стоимость | Guaranteed residual value |
| 143 | Гарантированная пенсия | Vested employee benefit |
| 144 | Генеральная совокупность | Population |
| 145 | Географический сегмент | Geographical segment |
| 146 | Геологическая провинция | Geologic province |
| 147 | Гиперинфляция | Hyperinflation |
| 148 | Главная бухгалтерская книга | General ledger |
| 149 | Главный аудитор | Principal auditor |
| 150 | Годовая стоимость аренды | Annual lease costs |
| 151 | Годовой отчет | Annual report |
| 152 | Государственная помощь | Government assistance |
| 153 | Государственная субсидия | Government grant |
| 154 | Государственное коммерческое предприятие | Government business enterprise |
| 155 | Государственный (пенсионный) план | State (employee benefit) plan |
| 156 | Готовая продукция | Finished goods |
| 157 | Группа | Group |
| 158 | Группа биологических активов | Group of biological assets |
| 159 | Группа, представляющая сводную отчетность | Consolidated group |
| 160 | Гудвилл | Goodwill |
| 161 | Дата заключения сделки | Trade date |
| 162 | Дата приобретения | Date of acquisition |
| 163 | Дата расчетов | Settlement date |
| 164 | Дебитор, должник | Debtor |
| 165 | Дебиторская задолженность | Accounts receivable Receivables |
| 166 | Действующий внутренний контроль | Effective internal control |
| 167 | Денежная статья | Monetary item |
| 168 | Денежные активы | Monetary assets |
| 169 | Денежные обязательства | Cash commitments |
| 170 | Денежные платежи, выплаты, расчеты | Cash payments |
| 171 | Денежные поступления | Cash proceeds |
| 172 | Денежные средства в кассе, касса | Cash on hand |
| 173 | Денежные средства клиентов | Client's funds |
| 174 | Денежные средства, полученные с учетом скидки | Cash received on account with a discount |
| 175 | Денежные средства | Cash |
| 176 | Денежные финансовые активы и финансовые обязательства | Monetary financial assets and financial liabilities |
| 177 | Движение денежных средств, денежный поток | Cash flow |
| 178 | Денежный финансовый инструмент | Monetary financial instrument |
| 179 | Депозитные средства в распоряжении компании; разница между суммой страхового взноса и суммой, причитающейся к возврату на опр.условиях | Core deposit intangibles |
| 180 | Депозитный сертификат | Certificate of deposit |
| 181 | Детальный тест | Detail test |
| 182 | Детерминированный метод | Deterministic approach |
| 183 | Деятельность до начала добычи полезных ископаемых | Pre-production activity |
| 184 | Дивиденды | Dividends |
| 185 | Дилинговые ценные бумаги | Dealing securities |
| 186 | Дисконтированная стоимость (см. также) | Present value |
| 187 | Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами | Present value of a defined benefit obligation |
| 188 | Добавленная стоимость | Add value |
| 189 | Добавочная норма прибыли, наценка | Markup |
| 190 | Добавочный капитал | Capital surplus |
| 191 | Добывающие отрасли | Extractive industries |
| 192 | Добыча (полезных ископаемых) | Production |
| 193 | Доверенность | Letter of attorney |
| 194 | Доверительный управляющий | Trustee |
| 195 | Договор (соглашение) о совместной деятельности | Joint venture agreement |
| 196 | Договор "затраты плюс" | Cost-plus contract |
| 197 | Договор аренды с правом выкупа | Hire-purchase contract |
| 198 | Договор на строительство | Construction contract |
| 199 | Договор о правах на разработку | Right to mine contract |
| 200 | Договор о предоставлении/ получении доли участия (в освоении и разработке месторождения) | Farm out / farm in |
| 201 | Договор о разделе (слияние капитала) | Sharing arrangement (pooling of capital) |
| 202 | Договор обратного РЕПО, соглашение о покупке с обязательством обратной продажи | Reverse repurchase agreement |
| 203 | Договор оказания аудиторских услуг | Audit contract |
| 204 | Договор РЕПО, соглашение о продаже с обратной покупкой | REPO (Repurchase agreement) |
| 205 | Договор с единовременной уплатой страховой премии | Single-premium contract |
| 206 | Договор с фиксированной ценой | Fixed price contract |
| 207 | Договор страхования | Insurance contract |
| 208 | Договор страхования с переменной суммой | Variable contract |
| 209 | Договор страхования, обязательства по которому связаны с результатами инвестиций | Investment-linked contract |
| 210 | Договор универсального страхования жизни | Universal life contract |
| 211 | Договор участия (договор страхования жизни с участием в прибыли страховщика) | Participating contract / variable life insurance (with-profits policies) |
| 212 | Договор, обязывающий покупателя принять товар или выплатить неустойку | Take or pay contract |
| 213 | Договоры пожизненного страхования | Whole-life contracts |
| 214 | Доживший получатель аннуитета (аннуитент) | Surviving annuitant |
| 215 | Доказанные (достоверные) запасы | Proved reserves |
| 216 | Доказанные (не)разработанные запасы | Proved (un)developed reserves |
| 217 | Документация | Documentation |
| 218 | Долговые инструменты | Debt instruments |
| 219 | Долговые ценные бумаги | Debt securities |
| 220 | Долгосрочная дебиторская задолженность | Long-term receivables |
| 221 | Долгосрочная инвестиция | Long-term investment |
| 222 | Долгосрочное обязательство | Non-current liability |
| 223 | Долгосрочные активы и обязательства | Long-term assets and liabilities |
| 224 | Долгосрочные обязательства по выплатам сотрудникам | Long-term employee benefits |
| 225 | Долгосрочный (внеоборотный) | Non-current |
| 226 | Долевой инструмент | Equity instrument |
| 227 | Долевые ценные бумаги | Equity securities |
| 228 | Должная тщательность | Due care |
| 229 | Доля меньшинства | Minority interest |
| 230 | Доля участия в совместной деятельности | Interest in joint venture |
| 231 | Дополнительно оплаченная часть акционерного капитала | Additional paid-in capital |
| 232 | Дополнительное возмещение | Additional consideration |
| 233 | Дополнительные арендные платежи собственнику при задержке начала работ | Delay rentals |
| 234 | Допустимая ошибка | Tolerable error |
| 235 | Допустимое искажение | Tolerable misstatement |
| 236 | Допустимый альтернативный порядок учета | Allowed alternative treatment |
| 237 | Допущение о непрерывности деятельности предприятия | Going concern assumption |
| 238 | Допущение периодичности | Time period assumption |
| 239 | Достаточная уверенность | Reasonable assurance |
| 240 | Достаточность | Sufficiency |
| 241 | Достоверное и объективное представление | True and fair view / fair presentation |
| 242 | Доход | Gain |
| 243 | Доход от продажи | Gain on sale |
| 244 | Доход на инвестицию | Return on investment |
| 245 | Доход от выбытия (актива, оборудования и тд) | Gain on disposal |
| 246 | Доход, прибыль | Income |
| 247 | Доходы на активы пенсионного плана | Return on plan assets |
| 248 | Доходы на долевые ценные бумаги (дивиденды) | Returns on equity securities (dividends) |
| 249 | Доходы по ссудам (проценты) | Returns on loans (interest) |
| 250 | Доходы,полученные до начала добычи полезных ископаемых | Pre-production revenues |
| 251 | Дочерняя компания | Subsidiary |
| 252 | Другой аудитор | Other auditor |
| 253 | Дублирование | Backup |
| 254 | Единица (продукции) | Unit |
| 255 | Единица учета | Unit of account |
| 256 | Журнал учета операций | General journal |
| 257 | Журнал,учетный регистр | Journal |
| 258 | За счет | On account |
| 259 | Забалансовая статья | Off-balance-sheet item |
| 260 | Задание по выполнению согласованных процедур | Agreed upon procedures engagement |
| 261 | Задание по обзору | Review engagement |
| 262 | Задание по подготовке информации | Compilation engagement |
| 263 | Задание по подтверждению достоверности информации | Assurance engagement |
| 264 | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | Trade liability |
| 265 | Задолженность по налогам | Taxes payable |
| 266 | Задолженность по начисленным расходам | Accrued expenses payable |
| 267 | Задолженность по оплате труда | Salaries payable Wages payable |
| 268 | Задолженность по процентам | Interest payable |
| 269 | Задолженность покупателей и заказчиков | Trade receivable |
| 270 | Заемные средства | Borrowings |
| 271 | Займы и кредиты в иностранной валюте | Foreign currency loans |
| 272 | Заказ на приобретение, покупку | Purchase order |
| 273 | Заканчивание (скважины) | Completion |
| 274 | Закладываемая норма прибыли | Markon |
| 275 | Закладывание | Collateralization |
| 276 | Закрытие | Closure |
| 277 | Закрытие (финансового года, отчетного периода) | Cutoff (of financial year, of reporting period) |
| 278 | Залог | Pledge |
| 279 | Залог, обеспечение | Collateral |
| 280 | Запасы | Inventories |
| 281 | Запасы (полезных ископаемых) в недрах | Reserves in place |
| 282 | Запасы "вне трубы" | Reserves behind the pipe |
| 283 | Запасы на конец периода | Ending inventory |
| 284 | Запасы на начало периода | Beginning inventory |
| 285 | Запасы нефти и газа | Oil and gas reserves |
| 286 | Запасы нефти и газа в недрах | Oil and gas in place |
| 287 | Запасы руды | Ore reserve |
| 288 | Запасы сельскохозяйственной продукции | Agricultural inventories |
| 289 | Запрос | Inquiry |
| 290 | Запрос подтверждения из финансовой организации | Financial institution confirmation request |
| 291 | Зарегистрированная на бирже компания | Listed company |
| 292 | Зарубежная деятельность, зарубежные операции | Foreign operation |
| 293 | Зарубежное предприятие | Foreign entity |
| 294 | Зарубежный источник дохода | Foreign source of income |
| 295 | Застрахованное лицо | Policyholder |
| 296 | Застрахованное событие (страховой случай) | Insured event |
| 297 | Затраты | Expenditure |
| 298 | Затраты и выручка | Costs and revenues |
| 299 | Затраты и поступления в неденежной форме | Non-cash charges and credits |
| 300 | Затраты на амортизацию в расчете на единицу продукции | Depreciation cost per unit |
| 301 | Затраты на выбытие | Cost of disposal |
| 302 | Затраты на закрытие скважины | Decommissioning costs |
| 303 | Затраты на замену (актива) | Replacement cost (of an asset) |
| 304 | Затраты на исследования и разработки, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) | Research and development costs |
| 305 | Затраты на ликвидацию (закрытие) | Abandonment (decommissioning, dismantlement) costs |
| 306 | Затраты на переработку, затраты на производство | Cost of conversion |
| 307 | Затраты на поисковые работы | Finding costs |
| 308 | Затраты на приобретение | Cost of purchase Cost of acquisition |
| 309 | Затраты на проведение геологической и геофизической разведки (месторождений) | Geological and geophysical costs (G & G) |
| 310 | Затраты на проценты (для пенсионного плана с установленными выплатами) | Interest cost (for an employee benefit plan) |
| 311 | Затраты на разработку | Development cost |
| 312 | Затраты на сбыт продукции | Distribution costs |
| 313 | Затраты на строительство | Construction costs |
| 314 | Затраты на финансирование | Finance costs |
| 315 | Затраты по восстановлению территории | Restoration costs |
| 316 | Затраты по демонтажу | Dismantlement costs |
| 317 | Затраты по займам | Borrowing costs |
| 318 | Затраты по очистке и восстановлению территории | Removal and restoration costs |
| 319 | Затраты по сбыту (продаже) | Selling costs |
| 320 | Затраты по сделке | Transaction costs |
| 321 | Затраты, переносимые на будущие периоды | Expenditures carried forward |
| 322 | Затраты, произведенные до начала добычи полезных ископаемых | Pre-production costs |
| 323 | Зачет | Set-off |
| 324 | Заявления руководства | Management representations |
| 325 | Заявленные, но неоплаченные убытки (РЭУ - резерв заявленных, но неоплаченных убытков) | Claims reported but not paid |
| 326 | Заявочный курс | Application rate |
| 327 | Знание бизнеса | Knowledge of the business |
| 328 | Значимость | Significance |
| 329 | Значительное влияние | Significant influence |
| 330 | Идентифицируемые активы и обязательства (соответствующие определенным требованиям) | Identifiable assets and liabilities |
| 331 | Избыток, профицит | Surplus |
| 332 | Извлекаемые запасы промышленного значения | Commercially recoverable reserves |
| 333 | Изменения в капитале | Changes in equity |
| 334 | Изменения в учетной политике | Changes in accounting policy |
| 335 | Изменения финансового положения | Changes in financial position |
| 336 | Изменяемая выборка | Variable sampling |
| 337 | Имущественный комплекс месторождения полезных ископаемых | Mineral property |
| 338 | Имущественный комплекс коммерческого месторождения (бухучет в добывотраслях) | Commercial property |
| 339 | Имущественный комплекс некоммерческого значения | Noncommercial property |
| 340 | Имущество, используемое для коммерческих целей | Commercial property |
| 341 | Инвентаризация | Stock count |
| 342 | Инвестиции в недвижимость | Investment property |
| 343 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | Investments held to maturity |
| 344 | Инвестиционная деятельность | Investment activities |
| 345 | Инвестиционные ценные бумаги | Investment securities |
| 346 | Инвестиция, инвестирование | Investment |
| 347 | Инвестиция, удерживаемая до погашения | Held-to-maturity investment |
| 348 | Инвестор | Investor |
| 349 | Инвестор в совместную деятельность | Investor in a joint venture |
| 350 | Индексируемый договор страхования | Indexed contract |
| 351 | Индивидуальная отчетность (счета) компании | Individual accounts |
| 352 | Иностранная валюта | Foreign currency |
| 353 | Инспектирование | Inspection |
| 354 | Институт дипломированных бухгалтеров США | AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) |
| 355 | Инструмент хеджирования | Hedging instrument |
| 356 | Интегрированная зарубежная деятельность | Integral foreign operation |
| 357 | Интегрированная компания | Integrated enterprise |
| 358 | Информация по сегментам | Segment information |
| 359 | Ипотека | Hypothecation |
| 360 | Ипотечные кредиты | Mortgages |
| 361 | Искажение | Misstatement |
| 362 | Исполнение | Execution |
| 363 | Исследование | Research |
| 364 | Истощение (месторождения полезных ископаемых) | Depletion |
| 365 | Истощимые природные ресурсы | Wasting natural resources |
| 366 | Итоговая (общая) сумма | Hash total |
| 367 | Капитал | Equity Capital |
| 368 | Капитализация процентов | Capitalisation of interest |
| 369 | Капитализируемые затраты | Capitalised costs |
| 370 | Капитальные затраты | Capital expenditures |
| 371 | Капитальный (внеоборотный) актив | Capital asset |
| 372 | Капитальный ремонт (скважин) | Workovers |
| 373 | Кассовый метод | Cash method |
| 374 | Кастодиан,хранитель | Custodian |
| 375 | Качественный | Qualitative |
| 376 | Квалифицируемый актив; актив, удовлетворяющий критериям | Qualified asset |
| 377 | Квотное перестрахование | Quota share reinsurance |
| 378 | Классификация | Classification |
| 379 | Кодекс этики | Code of Ethics |
| 380 | Количественный | Quantitative |
| 381 | Количество выпущенных акций | Amount of shares issued |
| 382 | Коллектор, залежи (полезных ископаемых) | Reservoir |
| 383 | Комбинированный финансовый инструмент | Compound financial instrument |
| 384 | Комиссионное вознаграждение брокеру | Broker's commission |
| 385 | Комиссионные, вознаграждение, комиссионные вознаграждения | Commission |
| 386 | Комитет по аудиту | Audit committee |
| 387 | Коммерческие расходы (расходы по продаже) | Selling expenses |
| 388 | Компания взаимного страхования | Mutual insurer |
| 389 | Компания, акции которой котируются на бирже | Listed company |
| 390 | Компания, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг | Publicly traded company |
| 391 | Компания-покупатель | Acquirer |
| 392 | Компенсационная продукция | Makeup product |
| 393 | Компенсационные выплаты долевыми инструментами | Equity compensation benefit |
| 394 | Компенсационный остаток | Compensating balance Cash balancing |
| 395 | Компенсация (плата) | Compensation |
| 396 | Компетенция | Competence |
| 397 | Компонент, составляющая, часть, статья | Component |
| 398 | Компьютерные информационные системы | Computer information systems (CIS) |
| 399 | Консалтинг, консультационные услуги | Consulting service Advisory service |
| 400 | Консигнация | Consignment |
| 401 | Контракт (соглашение) на предоставление услуг (с риском) или сервис-контракт | Service (risk) contract (agreement) |
| 402 | Контракт на поставку товара | Commodity contract |
| 403 | Контракт с минимальной гарантией возмещения ((рисковый) договор об оказании услуг) | Risk service contract (agreement) |
| 404 | Контролируемая организация | Controlled entity |
| 405 | Контролирующая организация | Controlling entity |
| 406 | Контроль за активом | Control of an asset |
| 407 | Контроль качества | Quality control |
| 408 | Контроль над предприятием (компанией) | Control of an enterprise |
| 409 | Контроль обнаружения | Detective control |
| 410 | Контрольная версия | Control version |
| 411 | Контрольная среда | Control environment |
| 412 | Контрольный подсчет | Test count |
| 413 | Контрсчет | Contra account |
| 414 | Конфиденциальность | Confidentiality |
| 415 | Конфликт интересов | Conflict of interest |
| 416 | Концепция (МСФО) | Framework |
| 417 | Концепция бухгалтерского учета | Accounting concept |
| 418 | Концепция соотнесения доходов и расходов | Matching concept |
| 419 | Концепция ценности от использования | Value in use concept |
| 420 | Концессия (концессионный договор) | Concession (concessionary agreement) |
| 421 | Корпоративное управление | Corporate governance |
| 422 | Корпоративные активы | Corporate assets |
| 423 | Корректировка | Adjustment |
| 424 | Корректировка на основе опыта | Experience adjustment |
| 425 | Корректирующая проводка | Adjusting entry |
| 426 | Корректирующее событие (после отчетной даты) | Adjusting event (after the balance sheet date) |
| 427 | Косвенный метод | Indirect method |
| 428 | Коэффициент замещения резервов | Reserve replacement ratio (RRR) |
| 429 | Коэффициент текущей ликвидности | Current ratio |
| 430 | Краткосрочная инвестиция | Current investment |
| 431 | Краткосрочное вознаграждение работникам | Short-term employee benefit |
| 432 | Краткосрочные инвестиции | Temporary investments |
| 433 | Краткосрочные обязательства | Current liabilities |
| 434 | Кредитный лизинг; аренда, частично финансируемая за счет кредита | Leveraged leases |
| 435 | Кредитный риск | Credit risk |
| 436 | Кредитор, кредитующая организация | Creditor |
| 437 | Кредиторская задолженность | Accounts payable Payables |
| 438 | Кредитоспособность | Credibility |
| 439 | Кривые падения (добычи) | Decline curves |
| 440 | Критерий признания | Recognition criteria |
| 441 | Критерий признания убытка | Loss recognition test |
| 442 | Критический компонент | Critical component |
| 443 | Кумулятивный эффект | Cumulative effect |
| 444 | Курсовая разница | Foreign exchange difference Exchange difference |
| 445 | "Леверидж", экономический рычаг | Leverage |
| 446 | Ликвидационная стоимость | Residual value (Salvage value) |
| 447 | Ликвидность | Liquidity |
| 448 | Линейный метод (амортизации) | Straight-line (depreciation) method |
| 449 | Малое предприятие | Small entity |
| 450 | Материалы | Supplies |
| 451 | Материнская компания | Parent company |
| 452 | Международные стандарты аудиторской деятельности | International Standards of Auditing |
| 453 | Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) | International Financial Reporting Standards (IFRS) International Accounting Standards (IAS) |
| 454 | Месторождение | Field Deposit (mineral resource or oil and gas in place) |
| 455 | Метод "затраты плюс" | Cost-plus method |
| 456 | Метод "по мере готовности" | Percentage-of-completion method |
| 457 | Метод оценки прогнозируемых выгод | Projected benefit valuation method |
| 458 | Метод актуарной оценки | Actuarial valuation method |
| 459 | Метод амортизации по сумме числа лет срока полезного использования | Sum-of-the-year-digits (depreciation) method |
| 460 | Метод базовых запасов | Base stock |
| 461 | Метод валовых доходов (применительно к начислению амортизации пропорционально объему продукции) | Gross revenue approach (to unit-of-pro-duction depreciation) |
| 462 | Метод двойного уменьшаемого остатка | Double declining method |
| 463 | Метод долевого участия | Equity method |
| 464 | Метод консолидации при объединении интересов | Pooling of interests method |
| 465 | Метод курса на отчетную дату | Closing rate method |
| 466 | Метод ЛИФО (последний -поступление, первый - выбытие) | LIFO method |
| 467 | Метод начисления | Accrual basis |
| 468 | Метод начисления амортизации | Amortization method |
| 469 | Метод обязательств | Liability method |
| 470 | Метод обязательств по балансу | Balance sheet liability method |
| 471 | Метод обязательств по отчету о прибылях и убытках | Income statement liability method |
| 472 | Метод отсрочки | Deferral method |
| 473 | Метод оценки причитающихся выгод | Accrued benefit valuation method |
| 474 | Метод периодического учета запасов | Periodic inventory |
| 475 | Метод покупки | Purchase method |
| 476 | Метод портфельной оценки | Portfolio basis |
| 477 | Метод прогнозируемой условной единицы | Projected unit credit method |
| 478 | Метод продаж | Sales method |
| 479 | Метод списания пропорционально объему продукции | Units-of-activity method |
| 480 | Метод средневзвешенной стоимости | Weighted average cost method |
| 481 | Метод убывающего остатка | Diminishing balance method |
| 482 | Метод уменьшаемого остатка (амортизация) | Declining balance method |
| 483 | Метод учета | Accounting method |
| 484 | Метод учета в условиях срочной реализации имущества | Break-up basis |
| 485 | Метод учета по полным затратам | Full cost accounting |
| 486 | Метод учета результативных затрат (учет по себестоимости успешных работ, "продуктивных скважин") | Successful efforts accounting |
| 487 | Метод учета по розничным ценам | Retail method |
| 488 | Метод учета по текущему валютному курсу | Current exchange rate method |
| 489 | Метод учета по текущим затратам | Current cost method |
| 490 | Метод учета по фактической стоимости приобретения | Cost method |
| 491 | Метод учета прав на продукцию | Entitlements method |
| 492 | Метод учета результата проекта по его окончании | Completed contract method |
| 493 | Метод физического учета добычи | Physical unit-of-production method |
| 494 | Метод ФИФО (первый - приход, первый - выбытие) | FIFO method |
| 495 | Метод чистого (нетто) дохода (применительно к начислению амортизации пропорционально объему продукции) | Net revenue approach (to unit-of-production depreciation) |
| 496 | Метод эффективной ставки процента | Effective interest method |
| 497 | Методы аудита с использованием компьютеров (МАК) | Computer-assisted audit techniques (CAAT) |
| 498 | Минимальная ставка доходности (используемая в той или иной организации) | Hurdle rate |
| 499 | Минимальные арендные платежи | Minimum lease payments |
| 500 | Мнение | Opinion |
| 501 | Модель нулевого остатка (на основе покрытия затрат) | Zero-balance models (cost recovery basis) |
| 502 | Модель с отсроченной премией | Deferral model |
| 503 | Модифицированное аудиторское заключение | Modified auditor's report |
| 504 | Моральный износ, устаревание | Obsolescence |
| 505 | Мошенничество | Fraud |
| 506 | Наблюдение | Observation |
| 507 | Надежно оцененный | Measured reliably |
| 508 | Надежность | Reliability |
| 509 | Накапливаемые оплачиваемые отпуска | Accumulating compensated absences |
| 510 | Накладная, коносамент | Bill of lading |
| 511 | Накопленная амортизация | Accumulated depreciation |
| 512 | Накопленная прибыль | Accumulated profit |
| 513 | Накопленный убыток | Accumulated loss |
| 514 | Налог на добытые полезные ископаемые | Severance tax |
| 515 | Налог на прибыль | Tax on income |
| 516 | Налоговая база актива или обязательства | Tax base of asset or liability |
| 517 | Налоговая ставка | Tax rate |
| 518 | Налоговый период | Fiscal period |
| 519 | Налоговый убыток | Tax loss |
| 520 | Налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды | Tax loss carryforward |
| 521 | Налогооблагаемая временная разница | Taxable temporary difference |
| 522 | Налогооблагаемая прибыль | Taxable profit |
