Окремі операції з запасами
Придбання запасів за безготівковим розрахунком
Табл.1.
| № з/п | Зміст операції | Обороти за рахунками | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції розрахунків за податками | |||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| 1. | Отримано матеріальні запаси від постачальника і оприбутковано на склад | 20, 22, 28 | 631 | 2000 | ||||
| 2. | Нараховано податковий кредит з ПДВ (Пров. одночасне з пров.1.) | 641 | 631 | 400 | ||||
| 3. | Погашено заборгованість з постачальником | 631 | 311 | 2400 | ||||
Придбання запасів через підзвітних осіб.
Табл.2
| № з/п | Зміст операції | Обороти за рахунками | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції розрахунків за податками | |||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| Варіант І. Видано аванс підзвітній особі для закупівлі запасів | ||||||||
| 1. | Видано аванс – готівку з каси підприємства на придбання запасів. | 372 | 301 | 1800 | ||||
| 2. | Отримано і оприбутковано запаси на склад | 20, 22, 28 | 631 | 1500 | ||||
| 3. | Нараховано податковий кредит з ПДВ Проведення одночасне з пров.2. | 641 | 631 | 300 | ||||
| 4. | Прийнято авансовий звіт про використання коштів. Підтверджуючі документи: товарні чеки, чеки РРО, квитанції прибуткових ордерів. Одночасно авансові звіти мають силу для закриття розрахунків (пров. 2). | 631 | 372 | 1800 | ||||
| Варіант ІІ. Придбання запасів без авансових виплат підзвітній особі. | ||||||||
| 1. | На склад підприємства, згідно накладної виданої постачальником,1 передано запаси через підзвітну особу | 20, 22, 28 | 631 | 1500 | ||||
| 2. | Нараховано податковий кредит з ПДВ Проведення одночасне з пров.1 | 641 | 631 | 300 | ||||
| 3. | Підзвітна особа здає належно оформлений авансовий звіт з підтверджуючими документами про використані кошти, одночасно закриваються розрахунки. | 631 | 372 | 1800 | ||||
| 4. | Видано готівку з каси підприємства на підставі отриманого звіту | 372 | 301 | 1800 | ||||
| Варіант ІІІ. Виданого авансу під звіт виявилось недостатньо для оплати за придбані запаси. | ||||||||
| 1. | Видано аванс підзвітній особі для придбання запасів. | 372 | 301 | 1000 | ||||
| 2. | Одержані і оприбутковані на складі запаси згідно накладних. | 20, 22, 28 | 631 | 1500 | ||||
| 3. | Нараховано податковий кредит з ПДВ Проведення одночасне з пров.2 | 641 | 631 | 300 | ||||
| 4. | Отримано авансовий звіт підзвітної особи з підтверджуючими документами про використану готівку. Одночасно закриваються розрахунки. | 631 | 372 | 1800 | ||||
| 5. | З каси підприємства доплачено підзвітній особі згідно з виведеним сальдо авансового звіту. | 372 | 301 | 800 | ||||
Придбання запасів у фізичних осіб.
Табл.3.
| № з/п | Зміст операції | Обороти за рахунками | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції розрахунків за податками | |||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| І. Придбання з оплатою через касу підприємства | ||||||||
| 1. | Отримана і оприбуткована продукція на основі договору купівлі-продажу або акту придбання. | 20, 22, 28 | 631 | 400 | ||||
| 2. | Податковий кредит відображено в розрахунках (за умови, що фізична особа – платник ПДВ) | 641 | 631 | 80 | ||||
| 3. | Сплачено продавцю через касу підприємства. | 631 | 301 | 480 | ||||
| ІІ. У випадках утримання податку з фізичних осіб | ||||||||
| 1. | Отримана і оприбуткована продукція на основі договору купівлі-продажу або акту придбання. | 20, 28 | 631 | 480 | ||||
| 2. | Утримано прибутковий податок з продавця | 631 | 341 | 96 | ||||
| 3. | Сплачено продавцю через касу підприємства. | 631 | 301 | 384 | ||||
| ІІІ. Закупівля через підзвітних осіб | ||||||||
| 1. | Видана готівка під звіт. | 372 | 301 | 480 | ||||
| 2. | Оприбутковано запаси згідно авансового звіту і договору закупівлі або акту закупівлі. | 20 | 631 | 400 | ||||
| 3. | Податковий кредит відображено в розрахунках (за умови, що фізична особа – платник ПДВ) | 641 | 631 | 80 | ||||
Безкоштовне надходження запасів
Табл.4.
| № з/п | Зміст операції | Обороти по рахункам | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції по розрахунках за податками | Сума | ||||
| ДТ | КТ | ДТ | КТ | |||
| 1. | Оприбутковано безкоштовно отримані запаси за справедливою вартістю. | 201 | 718 | 600 | ||
| 2. | Дохід від безкоштовно отриманих запасів зараховано до фінансових результатів | 718 | 793 | 600 | ||
Безкоштовне вибуття запасів.
Табл.5.
| № з/п | Зміст операції | Обороти по рахункам | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції по розрахунках за податками | Сума | ||||
| ДТ | КТ | ДТ | КТ | |||
| 1. | Запаси передані безкоштовно за обліковою вартістю. | 377 | 20, 28 | 1000 | ||
| 2. | Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ зі звичайної ціни, яка в даному разі дорівнює обліковій (Пров. одночасне з пров. 1) |
377 | 641 | 200 | ||
| 3. | Відображено збитки від безкоштовної передачі запасів. | 442 | 377 | 1200 | ||
Передача МШП в експлуатацію.
Табл.6.
| № з/п | Зміст операції | Обороти за рахунками | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції розрахунків за податками | |||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| 1. | Оприбутковано МШП на склад. | 22 | 631 | 4000 | ||||
| 2. | Нараховано податковий кредит з ПДВ. Проведення одночасне з пров.1 |
641 | 631 | 800 | ||||
| 3. | Проведено розрахунки з постачальником. | 631 | 311 | 4800 | ||||
| 4. | Списано вартість при передачі їх для використання:
|
|
|
|
||||
Використання ТМЦ, придбаних для виробничих цілей, на невиробничі.
Табл.7.
| № з/п | Зміст операції | Обороти за рахунками | Сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні господарські операції | Операції розрахунків за податками | |||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| 1. | Оприбутковано на склад придбані запаси | 20, 22 | 631 | 800 | ||||
| 2. | Податковий кредит (Пров. одночасне з пров.3). |
641 | 631 | 160 | ||||
| 3. | Сплачено постачальнику | 631 | 311 | 960 | ||||
| 4. | Запаси використано на:
|
|
|
|
||||
| 5. | Коригування податкового кредиту в частині використання запасів в невиробничій сфері. | 977 | 641 | 20 | ||||
| 6. | Витрати списано на зменшення доходів в частинах:
|
|
|
|
||||
1 Постачальник видає накладну підзвітній особі підприємства на підставі доручення, виданого цій особі підприємством.
Р.Е.Грачева
Методология бухгалтерского учета
Методология бухгалтерского учета
Вы гость
Комментировать как гость
Будьте первым, кто оставит комментарий.